欢迎访问河南华丰岩土工程有限公司官方网站!
0371 - 63563680

CFG桩工程

CFG桩工程

您现在的位置:首页 > 工程业绩 > CFG桩工程
工程名称 桩径(mm) 工程量(m) 开、竣工时间 工程地点
平舆县兴舆花园小区项目1# 2# 3# 5#楼CFG桩基工程 400 14901 2024.04.30- 平舆县
焦作职工文体活动中心项目桩基 400 33462 2023.11.22-2023.12.26 焦作
璞玥懿品小区项目桩基工程 400 22763 2024.01.04- 焦作
涿州文化产业综合项目一期建设工程(用地一、用地二) 500 140000 2023.10.26- 河北涿州
广平县董村棚户区改造回迁安置房项目设计施工采购工程总承包(EPC)项目桩基工程 400 129983 2023.02.21-2024.02.04 河北邯郸
郑州高新区健康产业科创基地项目CFG桩基工程 400 68189 2023.02.12-2023.11.21 郑州
焦作龙福天河湾项目 CFG 桩基工程 400 70000 2023.05.02-2023.06.26 焦作
河南省民政学校新校区一期建设项目桩基工程 400 37799 2023.04.20-2023.05.13 郑州
郑航嘉苑建设项目施工总承包二标段基坑支护、降水、桩基及锚杆工程 400 27336 2022.12.15-2023.06.17 郑州
神隆宝鼎新材料有限公司年产 6 万吨新能源动力电池材料生产建设项目桩基工程 400 36000 2022.03.28-2023.07.31 商丘
共9 页 页次:1/9 页首页上一页12345下一页尾页 转到
返回首页技术装备人才招聘工程案例联系我们

版权所有:河南华丰岩土工程有限公司 Copyright ? 2010 hnhfyt.com All Rights Reserved.Power by TDJWEB

地址:河南省郑州市文化路128号航天商务大厦 豫ICP备10022757号-1

电话:0371-63563680 技术支持:知网传播

豫公网安备 41010502003613号

企业邮箱 手机网站 企业微信 在线地图